浙江金華廣福腫瘤醫(yī)院2019常規(guī)體檢套餐 自選(選擇好的項目請打鉤) | ||||||||
項 目 | 價格 | 男性 | 價格 | 女性 | 女未婚 | 包 含 內(nèi) 容 | ||
抽 血 項 目需空腹 | 血常規(guī) | 15.00 | 15.00 | 白細胞計數(shù)(WBC) 紅細胞計數(shù)(RBC) 血紅蛋白濃度(HGB) 血小板計數(shù)(PLT) 平均血紅蛋白量(MCH) 等 | ||||
血型 | 28.00 | 28.00 | ABO血型檢測 | |||||
肝功能3項 | 9.00 | 9.00 | 谷丙(ALT)、谷草(AST) 谷丙(ALT)-谷草(AST) | |||||
肝功能5項 | 15.00 | 15.00 | 谷丙(ALT)、谷草(AST)、總膽紅素、直接膽紅素、間接膽紅素 | |||||
肝功能全套 | 31.00 | 31.00 | 谷丙(ALT)、谷草(AST)、總膽紅素、直接膽紅素、間接膽紅素等 | |||||
血脂2項 | 9.00 | 9.00 | 甘油三脂、總膽固醇 | |||||
血脂四項 | 19.00 | 19.00 | 甘油三脂、總膽固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白 | |||||
腎功三項 | 12.00 | 12.00 | 肌酐、尿素、尿酸 | |||||
空腹血糖 | 6.00 | 6.00 | 空腹葡萄糖 | |||||
空腹胰島素 | 20.00 | 20.00 | 空腹胰島素 | |||||
餐后血糖 | 6.00 | 6.00 | 餐后二小時葡萄糖 | |||||
餐后胰島素 | 20.00 | 20.00 | 餐后二小時胰島素 | |||||
糖化血紅蛋白 | 30.00 | 30.00 | 檢測三個月血糖情況 | |||||
風濕免疫三項 | 26.00 | 26.00 | 抗“O”、類內(nèi)濕因子、血沉 | |||||
乙肝三系 | 75.00 | 75.00 | 檢測大小三陽有無抗體 | |||||
性激素六項 | 185.00 | 卵泡刺激素、促黃體生成素、泌乳素、雌二醇、孕酮、睪酮 | ||||||
甲狀腺三項 | 75.00 | 75.00 | 檢測甲狀腺功能(T3、T4、TSH) | |||||
艾滋病病毒抗體 | 30.00 | 30.00 | 艾滋病毒檢測 | |||||
梅毒試驗 | 30.00 | 30.00 | USR試驗 | |||||
腫瘤血篩查 | 甲胎蛋白(AFP) | 25.00 | 25.00 | 甲胎蛋白(AFP)25.00 | ||||
癌胚抗原(CEA) | 35.00 | 35.00 | 癌胚抗原(CEA)35.00 | |||||
胰腺(CA199) | 40.00 | 40.00 | 胰腺(CA199)40.00 | |||||
前列腺(PSA) | 40.00 | 前列腺(PSA)40.00(男性) | ||||||
游離前列腺(游離PSA) | 40.00 | 游離前列腺(游離PSA)40.00(男性) | ||||||
乳腺(CA153) | 40.00 | 40.00 | 乳腺(CA153)40.00 (女性) | |||||
小細胞(CA125) | 40.00 | 40.00 | 小細胞(CA125)40.00 | |||||
鐵蛋白測定 | 20.00 | 20.00 | 鐵蛋白20.00 | |||||
磷狀細胞測定(SCC) | 40.00 | 40.00 | 磷狀細胞(SCC)40.00 | |||||
絨毛膜促性腺素 | 40.00 | 40.00 | 絨毛膜促性腺素(女性) 40.00 | |||||
需 空 腹 | 14C呼氣試驗 | 93.00 | 93.00 | 檢查胃內(nèi)幽門螺旋桿菌,需空腹(含藥65.00元) | ||||
彩超(每個編號為一個系統(tǒng)60.00,把編號填入空格) | 180 .00 (1、2、5項) | 240.00(1、3、4、5項) | ①肝膽胰脾雙腎②輸尿管膀胱前列腺(男性)③子宮雙附件④乳腺(女性)⑤甲狀腺頸部淋巴結(jié)⑥頸動脈 | |||||
圖文報告 | 8.00 | √ | 8.00 | √ | √ | |||
12導聯(lián)心電圖 | 12.00 | 12.00 | ||||||
尿常規(guī) | 19.00 | 19.00 | 比重(SG) pH值(PH) 尿白細胞(LEU) 亞硝酸鹽(NIT) 尿蛋白(PRO) 尿糖(GLU) 尿膽元(URO) 膽紅素(BIL) 鏡檢白細胞 隱血 | |||||
大便隱血試驗 | 15.00 | 15.00 | 大便常規(guī)+OB | |||||
動脈硬化測定 | 88.00 | 88.00 | 檢測全身動脈彈性度及血壓 | |||||
胸正位片 | 58.00 | 58.00 | 檢測基本肺部情況 ,有無炎癥、結(jié)核等 | |||||
肺部CT | 218.00 | 218.00 | 檢測肺部情況 ,有無結(jié)節(jié)、腫瘤等 | |||||
頸椎正側(cè)位片/腰椎正側(cè)位片頸椎93.00,腰椎93.0 | 93.00 | 93.00 | 檢測頸椎/腰椎曲度改變 | |||||
顱腦平掃 | 218.00 | 218.00 | 檢測頭部血管有無出血、腫瘤、病變等 | |||||
雙能骨密度 | 138.00 | 138.00 | 檢測骨質(zhì)鈣含量 | |||||
抽血費 | √ | √ | √ | 根據(jù)采血試管收費(一次性針頭+真空采血器) | ||||
女性專項 | 50.00 | 婦科檢查、白帶、宮頸刮片 | ||||||
166.00 | 婦科檢查、白帶、TCT(液基薄層細胞檢測),婦女宮頸癌篩查最有意義項目 | |||||||
個檢報告 | 10.00 | √ | 10.00 | √ | √ | |||
總計 | ||||||||
注:打√內(nèi)容在體檢費用內(nèi),腫瘤指標可單項選擇。為保證體檢資料正確表現(xiàn)您的身體狀況,請于體檢當日 —9:30前到達。 | ||||||||
電話(傳真)82287933、82287881 |