至 尊 套 餐(2019年10月修改) | ||||
項(xiàng) 目 | 男性 | 女性 | 包 含 內(nèi) 容 | |
抽血項(xiàng)目需空腹 | 血常規(guī) | 15.00 | 15.00 | 白細(xì)胞計(jì)數(shù)(WBC)紅細(xì)胞計(jì)數(shù)(RBC)血紅蛋白濃度(HGB)血小板計(jì)數(shù)(PLT)紅細(xì)胞比積(HCT)紅細(xì)胞平均體積(MCV)平均血紅蛋白濃度(MCHC)平均血紅蛋白量(MCH) |
生化全套(肝功能、腎功能、血糖、血脂、電解質(zhì)) | 334.00 | 334.00 | 總膽紅素(TB-K)直接膽紅素(DB-K)間接膽紅素(IBILI)谷丙轉(zhuǎn)氨酶(ALT)谷草轉(zhuǎn)氨酶(AST)葡萄糖(GLU)尿素(BUN)肌酐(CREAT)尿酸(UA)總膽固醇(CHOL)甘油三酯(TRIG)高密度脂蛋白(HDL)低密度脂蛋白(LDL)電解質(zhì)、心肌酶等 | |
胃蛋白酶原Ⅰ、Ⅱ | 160.00 | 160.00 | 胃癌早期篩查;個(gè)人胃粘膜功能的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè) | |
14C呼氣試驗(yàn) | 93.00 | 93.00 | 檢測(cè)胃內(nèi)幽門螺旋桿菌,需空腹 | |
細(xì)胞免疫 | 242.00 | 242.00 | 檢測(cè)人體免疫功能狀態(tài)及是否紊亂等 | |
過(guò)敏原測(cè)定 | 270.00 | 270.00 | 檢測(cè)過(guò)敏原特異性抗體31項(xiàng) | |
腫瘤15項(xiàng)(男性) 腫瘤14項(xiàng)(女性) |
600.00 | 560.00 | 甲胎蛋白(AFP)癌胚抗原(CEA) 胰腺(CA199) 前列腺(PSA)(男性) 乳腺(CA153) 小細(xì)胞(CA125) 鐵蛋白測(cè)定 磷狀細(xì)胞 絨毛膜促性腺素 (女性) 等 | |
彩超 | 180.00 | 240.00 | 甲狀腺頸部淋巴結(jié)、肝膽脾胰(需空腹)、雙腎輸尿管膀胱前列腺(男性)、子宮雙附件/乳腺(女性) | |
心臟彩超 | 133.00 | 133.00 | 了解心臟大小、心肌有無(wú)肥厚、瓣膜關(guān)閉及血流情況 | |
圖文報(bào)告 | 8.00 | 8.00 | 彩超報(bào)告圖文描述 | |
PET/CT | 7500.00 | 7500.00 | 檢測(cè)腫瘤、神經(jīng)、心臟等各種疾病 | |
尿液TCT(男性) | 155.00 | / | 檢測(cè)尿液腫瘤脫落細(xì)胞 | |
婦科 | / | 366.00 | 婦科檢查、白帶、TCT共166.00元、HPV23型200.00元 | |
抽血費(fèi)七 | 8.10 | 8.10 | 含真空采血器、一次性針頭 | |
其他 | 贈(zèng)送 | 贈(zèng)送 | 營(yíng)養(yǎng)早餐、匯總分析、首席總檢 | |
總計(jì) | 9698.10 | 9929.10 | ||
1、檢查前請(qǐng)保持正常飲食,勿過(guò)量飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。為保證體檢資料正確表現(xiàn)您的身體狀況,請(qǐng)于體檢當(dāng)日 —9:00到達(dá)。 | ||||
2、體檢當(dāng)日請(qǐng)您不要吃任何東西(包括水)到前臺(tái)領(lǐng)取體檢卡,按照護(hù)士指引完成各項(xiàng)體檢,檢后將體檢卡交回前臺(tái),并確認(rèn)有無(wú)漏檢項(xiàng)目。 | ||||
3、B超檢查子宮附件、前列腺者早晨勿排尿或于抽血及肝膽B(tài)超后飲水,須漲尿以便檢查。留取尿常規(guī)應(yīng)在B超結(jié)束后進(jìn)行。 | ||||
電話(傳真)0579-82287881 |