貴 賓 套 餐 D(2019年10月修訂) | ||||
項 目 | 男性 | 女性 | 包 含 內(nèi) 容 | |
抽血項目需空腹 | 血常規(guī) | 15.00 | 15.00 | 白細(xì)胞計數(shù)(WBC)紅細(xì)胞計數(shù)(RBC)血紅蛋白濃度(HGB)血小板計數(shù)(PLT)紅細(xì)胞比積(HCT)紅細(xì)胞平均體積(MCV)平均血紅蛋白濃度(MCHC)平均血紅蛋白量(MCH) |
生化全套(肝功能、腎功能、血糖、血脂、電解質(zhì)) | 334.00 | 334.00 | 總膽紅素(TB-K)直接膽紅素(DB-K)間接膽紅素(IBILI)谷丙轉(zhuǎn)氨酶(ALT)谷草轉(zhuǎn)氨酶(AST)葡萄糖(GLU)尿素(BUN)肌酐(CREAT)尿酸(UA)總膽固醇(CHOL)甘油三酯(TRIG)高密度脂蛋白(HDL)低密度脂蛋白(LDL)電解質(zhì)、心肌酶、淀粉酶等40項 | |
糖化血紅蛋白 | 30.00 | 30.00 | 檢測最近3個月血糖情況 | |
甲狀腺全套 | 185.00 | 185.00 | 檢測甲狀腺分泌功能 | |
腫瘤15項(男性) 腫瘤14項(女性) |
600.00 | 560.00 | 甲胎蛋白(AFP)癌胚抗原(CEA) 胰腺(CA199) 前列腺(PSA)(男性) 乳腺(CA153) 小細(xì)胞(CA125) 鐵蛋白測定 磷狀細(xì)胞 絨毛膜促性腺素 (女性) 等 | |
細(xì)胞免疫測定 | 242.00 | 242.00 | 檢測人體免疫功能狀態(tài)及是否紊亂等 | |
胃蛋白酶原Ⅰ、Ⅱ | 160.00 | 160.00 | 胃癌早期篩查;個人胃粘膜功能的動態(tài)監(jiān)測 | |
14C呼氣試驗 | 93.00 | 93.00 | 檢測胃內(nèi)幽門螺旋桿菌,需空腹 | |
彩超 | 240.00 | 300.00 | 肝膽脾胰(需空腹)雙腎輸尿管膀胱前列腺(男性)子宮雙附件乳腺(女性)甲狀腺頸部淋巴結(jié)、頸動脈 | |
圖文報告 | 8.00 | 8.00 | 彩超圖文描述 | |
心電圖 | 12.00 | 12.00 | 檢測心率變化,有無心率失常、心肌缺血等 | |
尿常規(guī) | 19.00 | 19.00 | 比重(SG)PH值(ph)尿白細(xì)胞(LEU)亞硝酸鹽(NIT)尿蛋白(PRO)尿糖(GLU)尿酮(KET)尿膽元(URO)膽紅素(BIL)鏡檢白細(xì)胞 白細(xì)胞LEU隱血 | |
無痛胃鏡 | 924.00 | 924.00 | 無痛苦、創(chuàng)傷小的檢測食管、胃、十二指腸等病變 | |
動脈硬化測定 | 96.00 | 96.00 | 檢測全身動脈彈性度及血壓 | |
胸部CT | 218.00 | 218.00 | 檢測肺部情況 | |
核磁共振 | 663.00 | 663.00 | 頭顱 | |
雙能骨密度 | 138.00 | 138.00 | 檢測骨質(zhì)鈣含量 | |
抽血費(fèi)七 | 8.10 | 8.10 | 含真空采血器、一次性針頭 | |
女性專項 | / | 366.00 | 婦科檢查、白帶、TCT共166.00元、HPV23型200.00元 | |
個檢報告 | 10.00 | 10.00 | ||
其他 | 贈送 | 贈送 | 營養(yǎng)早餐、匯總分析、首席總檢 | |
總計 | 3995.10 | 4381.10 | ||
1、檢查前請保持正常飲食,勿過量飲酒,避免劇烈運(yùn)動。為保證體檢資料正確表現(xiàn)您的身體狀況,請于體檢當(dāng)日 —9:00到達(dá)。 | ||||
2、體檢當(dāng)日請您不要吃任何東西(包括水)到前臺領(lǐng)取體檢卡,按照護(hù)士指引完成各項體檢,檢后將體檢卡交回前臺,并確認(rèn)有無漏檢項目。 | ||||
3、B超檢查子宮附件、前列腺者早晨勿排尿或于抽血及肝膽B(tài)超后飲水,須漲尿以便檢查。留取尿常規(guī)應(yīng)在B超結(jié)束后進(jìn)行。 | ||||
電話(傳真)0579-82287881 |